Ich hab mir die Jobs nochmal ganz genau angeschaut und das ist dabei Herausgekommen:
Für alle Jobs in den Berechnungen hab ich dem Inventar Platz nicht berücksichtigt, bzw. die Zeit die man benötigt um Items ein/Auslagern oder zu Verkaufen.
Es handelt sich im Theoretischen Zahlen die zur Vergleichbarkeit beitragen sollen und nicht den tatsächliche Umsatz der Jobs pro Stunde widerspiegeln.
Gärtner:
Nicht Automatischen Farmen
Pflanze | Pixel | XP |
Weizen | 3.773,25 | 32.508 |
Karotten | 3.265,3125 | 32.508 |
Kartoffeln | 3.512,025 | 32.508 |
Zuckerrohr | 3.483 | 18.576 |
Halbautomatischen Farmen
Pflanze | Pixel | XP |
Weizen | 7.546,5 | 27.864 |
Karotten | 6.530,625 | 27.864 |
Kartoffeln | 7.024,05 | 27.864 |
Kakao | 8707,5 | / |
Minenarbeiter:
Art der Diamantspitzhacke | Pixel/h | Xp/h |
Diamantspitzhacke ohne Verzauberung | 6.216,5 | 7.162 |
Diamantspitzhacke + Haltbarkeit III | 6.776,5 | 7.162 |
Diamantspitzhacke + Effizienz V | 9.768,18 | 11.258 |
Diamantspitzhacke + Glück III | 8.119,34 | 7.162 |
Diamantspitzhacke + Glück III + Haltbarkeit III | 8.519,34 | 7.162 |
Diamantspitzhacke + Glück III + Effizienz V | 12.814,4 | 11.258 |
Diamantspitzhacke + Glück III + Effizienz V + Haltbarkeit III | 13.414,4 | 11.258 |
Holzfäller
Baumfällen ohne Laubernte
Baum | Pixel/h | XP/h |
Eiche | 5.037,96 | 25.710,25 |
Große Eiche | 5.771,85 | 31.088,75 |
Birke | 5.424,28 | 27.228,5 |
Fichte | 4.148,09 | 29.491 |
Riesenfichte | 4.849,27 | 39.795 |
Tropenbaum | 3.968,56 | 29.883,5 |
Riesentropenbaum | 5.415,28 | 39.795 |
Akazien | 7.928,43 | 29.949 |
Schwarzeichen | 7.336,79 | 37.725,5 |
Baumfällen mit Laubernte
Baum | Pixel/h | XP/h |
Eiche | 3.860,79 | 6.675 |
Große Eiche | 4.230,31 | 10.364 |
Birke | 4.920,86 | 7.640,5 |
Fichte | 4.493,71 | 11.849 |
Riesenfichte | 4.401,44 | 30.121,5 |
Tropenbaum | 7.651,91 | 8.825,5 |
Riesentropenbaum | 7.728,14 | 15.631,5 |
Akazien | 7.129,93 | 7.760,5 |
Schwarzeichen | 7.743,36 | 17.347 |
Baumfällen mit Laubernte + Ranken
Baum | Pixel/h | XP/h |
Riesentropenbaum | 5.840,67 | 10.312,9 |
Abenteurer:
Leider Fehlen mir die meisten Preise aus den Jobshop, die Spawnrate in den Welten, die MinSpawnDelay und MaxSpawnDelay der Spawner, für eine aussagekräftige Rechnung. Zusätzlich und hauptsächlich auch die Lust dazu noch weiter zurechnen.
Bei weiteren Information reiche ich diesen Job vielleicht noch nach.
Nun zu den Vorschlägen:
Ich hab die Jobs auf ein Theoretische Einkommen von 10.000 Pixel pro Stunde eingependelt.Also ein Realistische Einkommen von 8.500 Pixel pro Stunde für die, die es exzessiv betreiben.Da die meisten Spieler Minenarbeiter sind, wird wohl das Druckschnitteinkommen sinken.
Gärtner:
Item | Preis im Shop | Vorschlag |
Weizen | 20 | 27 |
Samen | 12 | 16 |
Karotten | 15 | 23 |
Kartoffeln | 15 | 21 |
Giftige Kartoffeln | 100 | 140 |
Zuckerrohr | 6 | 17 |
Kakao | 15 | 17 |
XP Gefälle zwischen den einzelnen Pflanzen
Item | Erfahrung | Vorschlag |
Zuckerrohr | 1 | 1,75 |
Kakao | / | 1,5 |
Minenarbeiter:
Das Einkommen der Minenarbeiter liegt 25% über den angestrebten Wert darum hab ich pauschal alle Preise um 25% reduziert. Da Gold ein Festpreis hat hab ich diesen nicht verändert, dadurch ist der Minen-Job immer noch am lukrativsten.
Material | Preis im Shop | Vorschlag |
Diamanten | 70 | 52,5 |
Redstone | 48 | 36 |
Gold | 50 | 50 |
Lapislazuli | 30 | 22,5 |
Eisen | 100 | 75 |
Steinkohle | [20] | 15 |
Bruchstein | 16 | 12 |
Granit,Diorit und Andesit | 14 Pixel | 1 XP |
Gärtner und Holzfäller Level vergleichbar schnell, der Minenarbeiter ungefähr 65% langsamer darum sollte er auch 65% weniger Erfahrung für einen Level anstieg brauchen.
Holzfäller:
Holz | Preis im Shop | Vorschlag |
Eichenholz | 50 | 75 |
Birkenholz | 50 | 92 |
Fichtenholz | 40 | 80 |
Tropenholz | 40 | 74 |
Akazien | 60 | 76 |
Schwarzeichen | 50 | 64 |
Itmens | Preis im Shop | Vorschlag |
Apfel | / | 350*1 |
Ranke | 6 | 63 |
*1Zum Ausgleich zum Apfelpreis sind die Erlöse für Eichenholz und Schwarzeichenholz niedriger.
Laub | Preis im Shop | Vorschlag |
Eichenlaub | 15 | 41 |
Birkenlaub | 20 | 34 |
Fichtenlaub | 20 | 35 |
Tropenlaub | 35 | 37,5 |
Akazienlaub | 30 | 42 |
Schwarzeichenlaub | 35 | 44 |
Items | Erfahrung | Vorschlag |
Laub | / | 2 |
Ranke | / | 2,5 |
Allgemein:
Die Möglichkeit nach erreichen von Level 50 ein Zweitjob anzunehmen
Ich komm mit den Rechnungen über 30.000 Zeichen, leider sind nur 10.000 zulässig und die Tabellen lassen sich nicht kopieren darum hänge ich alle als Bilder an.