Razzia auf Ayocraft?
In der Nacht vom Samstag, den 19.09, auf Sonntag, den 20.09, mussten wir auf Ayocraft eine Razzia durchführen.
Ziel dieser Razzia waren alle bereits gespawnten Villager, welche versuchten unseren Handel mit Schwarzmarktpreisen zu überfluten.
Diese konnten bei dieser Razzia alle erfolgreich festgenommen werden, aber keine Sorger alle User die davon betroffen waren haben als Ersatz ein Spawn EI für handelskonfirme Villager erhalten.
Anbei haben wir unseren fleißigen Dorfbewohnern auch eine Schulung ermöglicht. Dadurch können die Villager wieder bis zum ersten Handelsvorgang ihren Beruf noch ändern, wenn ihr ihnen die entsprechende Möglichkeit bietet. Sie haben also nicht schon von Beginn an einen kleinen Teil an Erfahrungspunkten.
Wie kommst du an Villager?
Zugriff auf die Villager Spawneier habt ihr durch den Votepointshop. Für 50 Votepoints könnt ihr dort ein Villagerei erhalten und mit diesem dann mit etwas Aufwand genau den Villager erzeugen den ihr euch wünscht.
Unser angepasstes Villagersystem
- Dorfbewohnerzombies werden nicht spawnen und können nicht in Villager umgewandelt werden. (Nur durch Votepointshop erhältlich)
- Villager können sich nicht vermehren.
- Angepasste und selbst hinzugefügte Handelsangebote
- Alles andere ist wie in Vanilla Minecraft!
Das Villagersystem und die angepassten Preise geben euch die Möglichkeit Mending zu erhalten ohne auf das Glück des Angelns zu hoffen und ohne damit den Markt zu überfluten.
Die Dorfbewohner und ihr Angebote:
Panzermacher
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 24 | Eisenstiefel | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 30 | Eisenhelm | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 42 | Eisenbeinschutz | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 54 | Eisenharnisch | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Eisenbarren | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Kettenstiefel | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 18 | Kettenhose | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 64 | Glocke | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Redstoneblock | 35 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Diamanterz | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Geselle | Smaragd | 6 | Kettenhaube | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Smaragd | 24 | Kettenhemd | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Smaragd | 30 | Schild (Kampf) | 1 | 6 | 20 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantstiefel | 1 | 2 | 30 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberter Diamantbeinschutz | 1 | 2 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzauberter Diamanthelm | 1 | 2 | 0 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzauberter Diamantharnisch | 1 | 2 | 0 |
Fleischer
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Rohes Kaninchen | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Rohes Schweinefleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Rohes Hühnchen | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 16 | Kaninchenragout | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 16 | Gebratenes Hühnchen | 8 | 8 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 16 | Gebratenes Schweinefleisch | 5 | 8 | 10 |
Geselle | Rohes Hammelfleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Rohes Rindfleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Experte | Getrockneter Seetangblock | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Meister | Süßbeeren | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Kartograf
Achtung: Spawnt schon auf Karrierestufe Meister und kann keine weiteren Angebote entwickeln auf Grund von Problemen mit den Schatzkarten!
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Papier | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 1 | |
Smaragd | 7 | Leere Karte | 1 | 6 | 2 | |
Smaragd Kompass |
13 1 |
Kartentisch | 1 | 6 | 10 | |
Kompass | 1 | Smaragd | 1 | 6 | 15 | |
1 |
||||||
Smaragd | 7 | Rahmen | 1 | 6 | 30 | |
Meister | Smaragd | 8 | Bannervorlage (Globus) | 1 | 6 | 0 |
Geistlicher
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Verrottetes Fleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 5 | Redstone-Staub | 2 | 6 | 2 |
Lehrling | Goldbarren | 15 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 5 | Lapislazuli | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Hasenpfote | 10 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 20 | Glowstone | 1 | 6 | 20 |
Experte | Hornschild | 20 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Pfeile | 48 | Smaragd | 1 | 6 | 20 |
Experte | Smaragd | 22 | Enderperle | 1 | 6 | 30 |
Meister | Netherwarze | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 15 | Erfahrungsfläschchen | 1 | 6 | 0 |
Bauer
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Rote Bete | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Weizen | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Karotte | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Kartoffel | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 5 | Brot | 6 | 8 | 2 |
Lehrling | Kürbis | 128 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 5 | Kürbiskuchen | 4 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 5 | Apfel | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Melone | 128 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 15 | Keks | 18 | 6 | 20 |
Experte | Smaragd | 5 | Kuchen | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 5 | 1 oder 2 der Seltsamen Suppe | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 15 | Goldene Karotte | 3 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 20 | Glitzernde Melonenscheibe | 3 | 6 | 0 |
Fischer
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 10 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Faden | 60 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd Roher Kabeljau |
3 18 |
Gebratener Kabeljau | 6 | 8 | 2 |
Neuling | Smaragd | 9 | Kabeljaueimer | 1 | 8 | 2 |
Lehrling | Roher Kabeljau | 45 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd Roher Lachs |
3 18 |
Gebratener Lachs | 6 | 8 | 2 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Lagerfeuer | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Roher Lachs | 39 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 21–64 | Verzauberte Angel | 1 | 2 | 20 |
Experte | Tropenfisch | 18 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Meister | Kugelfisch | 12 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Meister | Nautilusschale | 16 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Pfeilmacher
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Eichenholzstamm | 40 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 4 | Pfeil | 16 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd Kies |
4 40 |
Feuerstein | 10 | 6 | 2 |
Lehrling | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 8 | Bogen | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Faden | 56 | Smaragd | 1 | 8 | 20 |
Geselle | Smaragd | 12 | Armbrust | 1 | 6 | 20 |
Experte | Feder | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Smaragd | 28–64 | Verzauberter Bogen | 1 | 2 | 30 |
Meister | Fichtenholzstämme | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 28–64 | Verzauberte Armbrust | 1 | 2 | 0 |
Meister | Smaragd Pfeil |
8 20 |
1 von 15 Getränkter Pfeil | 5 | 6 | 0 |
Gerber
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Leder | 48 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 24 | Lederhose | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 56 | Lederjacke | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 32 | Lederstiefel | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 40 | Lederkappe | 5 | 6 | 10 |
Geselle | Kaninchenfell | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 56 | Verzauberte Lederjacke | 1 | 6 | 20 |
Experte | Hornschild | 32 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Smaragd | 48 | Lederner Rossharnisch | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 40 | Verzauberte Lederkappe | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 48 | Sattel | 1 | 6 | 0 |
Bibliothekar
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Papier | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling Falls Mending: |
Smaragd Buch Smaragdblock |
30–64 6 128 |
Verzaubertes Buch Mending |
1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 36 | Bücherregal | 3 | 6 | 2 |
Lehrling | Buch | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling Falls Mending: |
Smaragd Buch Smaragdblock |
30–64 6 128 |
Verzaubertes Buch Mending |
1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Laterne | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Lapis Lazuli Block | 25 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle Falls Mending: |
Smaragd Buch Smaragdblock |
30–64 6 128 |
Verzaubertes Buch Mending |
1 | 6 | 20 |
Geselle | Smaragd | 6 | Glas | 4 | 6 | 20 |
Experte | Bambus | 128 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte Falls Mending: |
Smaragd Buch Smaragdblock |
30–64 6 128 |
Verzaubertes Buch Mending |
1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 24 | Kompass | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 30 | Uhr | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Namensschild | 1 | 6 | 0 |
Maurer
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Ton | 10 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 6 | Ziegel | 10 | 8 | 2 |
Lehrling | Stein | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Gemeißelte Steinziegel | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Andesit | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Diorit | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Granit | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 6 | Polierter Andesit | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 6 | Polierter Diorit | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 6 | Polierter Granit | 4 | 8 | 10 |
Experte | Netherquarz | 64 | Smaragd | 1 | 15 | |
Experte | Smaragd | 6 | 1 oder 2 der 16 farbigen Keramik | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 6 | 1 oder 2 der 16 farbigen Glasierten Keramik | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 6 | Quarzblock | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 6 | Quarzsäule | 1 | 6 | 0 |
Schäfer
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Schwarze Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Graue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Weiße Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Braune Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 8 | Schere | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Schwarze Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Graue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Weiße Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Hellblaue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Hellgrüne Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 4 | 1 oder 2 der 16 farbigen Wolle | 1 | 8 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 4 | 1 oder 2 der 16 farbigen Teppiche | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Hellgraue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Gelbe Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Orange Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Rote Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Rosa Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 12 | 1 oder 2 der 16 farbigen Betten | 1 | 6 | 20 |
Experte | Magenta Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Violette Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Blaue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Türkise Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Grüne Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Braune Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Smaragd | 12 | 1 oder 2 der 16 farbigen Banner | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 8 | Gemälde | 3 | 6 | 0 |
Grobschmied
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinaxt | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinschaufel | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinspitzhacke | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinhacke | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Eisenbarren | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 64 | Glocke | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 24 | Diamanthacke | 1 | 2 | 20 |
Geselle | Smaragd | 42–64 | Verzauberte Eisenaxt | 1 | 2 | 20 |
Geselle | Smaragd | 42–64 | Verzauberte Eisenschaufel | 1 | 2 | 20 |
Geselle | Smaragd | 42–64 | Verzauberte Eisenspitzhacke | 1 | 2 | 20 |
Experte | Diamanterz | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantaxt | 1 | 2 | 30 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantschaufel | 1 | 2 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantspitzhacke | 1 | 2 | 0 |
Waffenschmied
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung |
Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 18 | Eisenaxt | 1 | 6 | 1 |
Neuling | Smaragd | 42–64 | Verzaubertes Eisenschwert | 1 | 2 | 1 |
Lehrling | Eisenbarren | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 64 | Glocke | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Experte | Diamanterz | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantaxt | 1 | 2 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzaubertes Diamantschwert | 1 | 2 | 0 |
Bedenkt dabei, dass einige dieser Änderungen über Multiplikatoren geschehen, daher können scheinbar unverhältnismäßige Angebote dabei sein. Jedoch haben wir versucht die wichtigsten Angebote mit Bedacht zu wählen und einzustellen.
Außerdem können durch aktives Handeln oder den [später wieder verfügbaren] Raids und deren "Helden" Effekt deutliche Rabatte auf die Angebote gewährt werden durch die Villager.
Votet also fleißig um euer kleines eigenes Handelsviertel aufzubauen. Beachtet dabei jedoch noch immer die Regeln, zu Beginn sind lediglich 5 Villager erlaubt, dieses Limit kann sich erst mit Grundstücksvergrößerungen erhöhen.
Viel Spaß und Erfolg beim Handeln,
wünschen das Handelskomitee der Dorfbewohner und der Staff!