o/
Die Jobs haben mal wieder kleine Änderungen erhalten bzgl. der Jobshops und Job-Erfahrung. Genaueres könnt ihr unten in den beiden Spoilern sehen!
Des Weiteren wurde das Quest System etwas verändert (wer das noch nicht kennt, kann gerne mal in den Guide schauen *klick*) .Genauer gesagt, die Quests wurden nun ein wenig mit eurem Job Level verknüpft. Seid ihr also relativ hoch in eurem Job, bekommt ihr nun mehr Job Erfahrung, müsst dafür aber auch ein wenig mehr tun. Ein paar neue Quests gibt es nun auch sowie ein paar etwas Speziellere. Letztere sind auch farblich noch mal extra hervorgehoben und geben euch auch eine höhere Belohnung, haben dafür aber auch teilweise schwierigere Aufgaben oder einfach etwas andere Aufgaben, die ihr sonst nicht so in diesem Job erledigen würdet. Zusätzlich zu dem Ganzen bekommt ihr ab sofort für das erreichen gewisser Job Level eine kleine Belohnung in Form von Pixeln. Bei den Hauptjobs bekommt ihr ab Level 20 für jedes 10. Job Level das ihr erreicht 100 Pixel pro 10er Job Level, das heißt bei Level 20 gibt es 200 Pixel, bei Level 30, dann 300 usw. Bei den Nebenjobs fängt das ganze erst ab Level 30 an und die Pixel Belohnungen sind halbiert.
Die Änderungen im Jobshop sind jetzt schon angepasst und der Rest wird mit dem morgigen Serverrestart (28.01.2023 um 5:30 passieren :P)
Job Erfahrung
Veredler | alt | neu |
Eisenbarren | 10 | 9 |
Goldbarren | 14 | 12 |
Kupferbarren | 2.5 | 2 |
Holzkohle | 4 | 3.5 |
Glas | 3.5 | 3 |
Stein | 0.8 | 0.7 |
Glatter Stein | 0.8 | 0.7 |
Rissige Steinziegel | 5 | 4 |
Tiefenschiefer | 1.3 | 1.2 |
Glatter Basalt (Hinzugefügt) | - | 6 |
Rissige Tiefenschieferfliesen (Hinzugefügt) | - | 5 |
Sammler | ||
Toter Busch | 25 | 20 |
Ranke | 3 | 2.5 |
Myzel | 4 | 3 |
Podsol | 4 | 3 |
Honigflasche | 165 | 150 |
Honigwabe | 165 | 150 |
Seemann | ||
(abbauen) | ||
Orgelkorallenblock | 10 | 9 |
Hirnkorallenblock | 10 | 9 |
Blasenkorallenblock | 10 | 9 |
Feuerkorallenblock | 10 | 9 |
Geweihkorallenblock | 10 | 9 |
(fischen) | ||
Kabeljau | 170 | 140 |
Roher Lachs | 210 | 200 |
Tropenfisch | 750 | 700 |
Sattel | 325 | 275 |
Namensschild | 325 | 275 |
Nautilus schale | 325 | 275 |
Seerosenblatt | 325 | 200 |
Verzaubertes Buch (Hinzugefügt) | - | 275 |
Minenarbeiter | ||
Netherrack (Hinzugefügt) | 0.25 | |
Schwarzstein (Hinzugefügt) | 0.6 | |
Basalt (Hinzugefügt) | 0.8 | |
Abenteurer | ||
Ghast | 35 | 45 |
Jobshop
Veredler | alt | neu |
Tiefenschiefer | 18 | 20 |
Kupferbarren | 35 | 40 |
Eisenbarren | 60 | 65 |
Goldbarren | 65 | 70 |
Tierzüchter | ||
Leder | 10 | 12.5 |
Kaninchenfell | 20 | 25 |
Gekochtes Schweinefleisch | 25 | 30 |
Sammler | ||
Kakaobohnen | 15 | 18 |
Roter Pilz | 50 | 60 |
Brauner Pilz | 50 | 60 |
Toter Busch | 50 | 60 |
Ranken | 25 | 30 |
Seemann | ||
Kugelfisch | 850 | 875 |
Seerosenblatt | 150 | 160 |
Nautilus schale | 1320 | 1400 |
Kabeljau | 185 | 190 |
Lachs | 330 | 350 |
Abenteurer | ||
Ghast-Träne | 3840 | 2880 |
Viel Spaß weiterhin auf Ayocraft!
~Staff