o/
im Folgenden findet ihr Infos zu den von uns angedachten Änderungen bzgl. des Jobshops sowie der job xp
Jobshop
Level heißt welches Job Level ihr sein müsst um diesen Gegenstand zu verkaufen
Preis bezieht sicher um auf 64 Items
Abenteurer
Item | Preis | Level |
Spinnenauge | 60 | 1 |
Lohen Rute | 100 | 1 |
Phatomhaut | 150 | 1 |
Faden | 45 | 10 |
Ghastträne | 2560 | 10 |
Drachenatem | 50 | 10 |
Knochen | 40 | 30 |
Schwarzpulver | 30 | 30 |
Schleimball | 40 | 30 |
Pfeil | 40 | 50 |
Verrottetes Fleisch | 45 | 50 |
Magmacream | 100 | 50 |
Gärtner
Item | Preis | Level |
Weizen | 10 | 1 |
Weizensamen | 5 | 1 |
Rote Beete | 10 | 1 |
Rote Beete Samen | 5 | 1 |
Cactus | 15 | 10 |
Karotte | 6 | 10 |
Netherwarze | 3 | 10 |
Zuckerrohr | 1 | 30 |
Kartoffel | 5 | 30 |
Giftige Kartoffel | 250 | 30 |
Kürbis | 9 | 50 |
Melone (block) | 11 | 50 |
Holzfäller
Item | Preis | Level |
Birkenstamm | 75 | 1 |
Akazienstamm | 200 | 1 |
Akaziensetzling | 175 | 1 |
Schwarzeichensetzling | 150 | 1 |
Eichenstamm | 75 | 10 |
Tropenstamm | 50 | 10 |
Kirschholzstamm | 120 | 10 |
Mangrovenstamm | 130 | 10 |
Birkensetzling | 100 | 30 |
Kirschsetzling | 50 | 30 |
Tropensetzling | 200 | 30 |
Schwarzeichenstamm | 50 | 30 |
Eichensetzling | 100 | 50 |
Fichtensetzling | 100 | 50 |
Karmesin stiel | 100 | 50 |
Wirrstiel | 100 | 50 |
Fichtenstamm | 50 | 50 |
Minenarbeiter
Item | Preis | Level |
Cobblestone | 2 | 1 |
Andesite | 2 | 1 |
Granite | 2 | 1 |
Diorite | 2 | 1 |
Tuff | 2 | 10 |
Kies | 2 | 10 |
Diamant | 2560 | 10 |
Bruchtiefenschiefer | 3 | 30 |
Kohle | 30 | 30 |
Glowstone (block) | 60 | 30 |
Redstone | 25 | 50 |
Lapislazuli | 35 | 50 |
Quarz block | 180 | 50 |
Antiker Schrott | 4480 | 50 |
Sammler
Item | Preis | Level |
Kakaobohne | 18 | 1 |
Süß beere | 10 | 1 |
Apfel | 300 | 10 |
Wirr Pilz | 55 | 10 |
Karmesin Pilz | 55 | 10 |
Roter Pilz | 70 | 30 |
Brauner Pilz | 70 | 30 |
Ranke | 30 | 30 |
Toter Busch | 60 | 50 |
Honigblock | 1500 | 50 |
Seemann
Item | Preis | Level |
Nautilus schale | 1500 | 1 |
Tropenfisch | 1400 | 1 |
Sattel | 1500 | 1 |
Namensschild | 1000 | 10 |
Lachs | 320 | 10 |
Prismarinkristall | 70 | 10 |
Seerose | 150 | 30 |
Prismarinscherbe | 50 | 30 |
Kabeljau | 150 | 50 |
Pufferfisch | 850 | 50 |
Metzger
Item | Preis | Level |
Gekochtes Hühnchen | 20 | 1 |
Feder | 15 | 1 |
Gekochtes Hasenfleisch | 25 | 1 |
Gekochtes Schweinefleisch | 35 | 10 |
Gekochtes Hammelfleisch | 20 | 10 |
Hasenfell | 25 | 30 |
Ei | 10 | 30 |
Gekochtes Rindfleisch | 15 | 50 |
Leder | 10 | 50 |
Veredler
Item | Preis | Level |
Stein | 16 | 1 |
Tiefenschiefer | 25 | 1 |
Netherziegel | 20 | 1 |
Glatter Stein | 18 | 10 |
Glatten Quarz | 220 | 10 |
Glas | 14 | 30 |
Holzkohle | 90 | 30 |
Kupferbarren | 45 | 30 |
Eisenbarren | 75 | 50 |
Goldbarren | 80 | 50 |
Job XP
Abenteurer
Mob / Item | Job XP |
Aktion | töten |
Wolf | 27,5 |
Ocelot | 27,5 |
Fuchs | 27,5 |
Creeper | 40 |
Skelett | 35 |
Eiswanderer (Stray) | 40 |
Wither Skelett | 65 |
Spinne | 32,5 |
Phantom | 40 |
Zombie | 35 |
Wüstenzombie (Husk) | 40 |
Hexe | 85 |
Fledermaus | 100 |
Höhlenspinne | 40 |
Lohe | 50 |
Magmaschleim | 3 |
Schleim | 15 |
Zoglin | 65 |
Hoglin | 65 |
Silberfisch | 32,5 |
Endermite | 35 |
Ghast | 35 |
Shulker | 125 |
Wither | 2250 |
Enderdrache | 10000 |
Piglin | 30 |
Piglin Brute (die Axt typen) | 60 |
Zombifizierter Piglin | 40 |
Warden | 500 |
Aktion | Abbauen |
Spawner | 2500 |
Aktion | Verzaubern |
Schutz 4 | 50 |
Feuerschutz 4 | 50 |
Explosionsschutz 4 | 50 |
Federfall 4 | 50 |
Stärke 4 | 50 |
Schärfe 4 | 50 |
Nemesis der Gliederfüßler 5 (oder wie man das auch schreibt) | 50 |
Bann (smite) 4 | 50 |
Wasserläufer 3 | 50 |
Effizienz 4 | 50 |
Haltbarkeit 3 | 50 |
Harpune 4 | 50 |
Glück 3 | 50 |
Plünderung 3 | 50 |
Treue 3 | 50 |
Glück des Meeres 3 | 50 |
Köder 3 | 50 |
Atmung 3 | 50 |
Durchschuss 4 | 50 |
Sog 3 | 50 |
Schwungschlag 3 | 50 |
Dornen 3 | 50 |
Gärtner
Block / Item | Job XP |
Aktion | abbauen |
Weizen | 1,2 |
Karotte | 1 |
Rote Beete | 1,2 |
Kartoffel | 1 |
Zuckerrohr | 1 |
Kaktus | 1,5 |
Melone | 1,2 |
Kürbis | 1,2 |
Löwenzahn | 5 |
Mohn | 5 |
Margerite | 7 |
Blaue Orchidee | 7 |
Zierlauch | 7 |
Porzellan Sternchen | 7 |
Alle Tulpen | 7 |
Kornblume | 7 |
Maiglöckchen | 7 |
Fakellilie | 10 |
Kannenpflanze | 10 |
Aktion | platzieren |
Weizensamen | 1,2 |
Karotte | 1,2 |
Rote Beete Samen | 1,2 |
Kartoffel | 1,2 |
Holzfäller
Item | Job XP |
Aktion | abbauen |
Eichenstamm | 8,5 |
Fichtenstamm | 4,5 |
Birkenstamm | 8,5 |
Tropenstamm | 7 |
Akazienstamm | 15 |
Schwarzeichenstamm | 7 |
Wirrstiel | 15 |
Karmesin stiel | 15 |
Bambus | 0,1 |
Mangrovenstamm | 12 |
Kirschholzstamm | 12 |
Aktion | platzieren |
Alle Setzlinge | 4 |
Minenarbeiter
Item | Job XP |
Aktion | abbauen |
Bemooster Bruchstein | 8 |
Stein | 0,6 |
Granite | 0,7 |
Diorite | 0,7 |
Andesite | 0,7 |
Kies | 0,5 |
Kupfer Erz | 3 |
Kohle Erz | 7 |
Redstone Erz | 4 |
Eisen Erz | 10 |
Gold Erz | 35 |
Lapis Erz | 20 |
Diamant Erz | 45 |
Smaragd Erz | 100 |
Antiker schrott | 60 |
Quarz Erz | 5,5 |
Glowstone | 9 |
Nether Gold Erz | 3,5 |
netherrack | 0,25 |
Schwarzstein | 0,6 |
Basalt | 0,8 |
Kalzit | 1 |
Tiefenschiefer | 1,2 |
Tiefenschiefer Kohle Erz | 100 |
Tiefenschiefer Eisen Erz | 13 |
Tiefenschiefer Gold Erz | 35 |
Tiefenschiefer Redstone Erz | 10 |
Tiefenschiefer Lapis Erz | 30 |
Tiefenschiefer Kupfer Erz | 9 |
Tiefenschiefer Smaragd Erz | 200 |
Tiefenschiefer Diamant Erz | 75 |
Tuff | 0,7 |
Sammler
Item | Job XP |
Aktion | abbauen |
Roter Pilz | 20 |
Brauner Pilz | 20 |
Kakaobohne | 5 |
Toter Bush | 15 |
Ranken | 2,5 |
Myzelium | 3 |
Podsol | 3 |
Aktion | sammeln |
Süß beere | 3 |
Honig Flaschen | 150 |
Honigwabe | 150 |
Aktion | platzieren |
Süß beeren Busch | 4 |
Seemann
Item | Job XP |
Aktion | Angeln |
Kabeljau | 140 |
Lachs | 200 |
Tropischer Fisch | 700 |
Puffer Fish | 300 |
Sattel | 275 |
Namensschild | 275 |
Nautilus schale | 275 |
Seerose | 200 |
Verzaubertes Buch | 275 |
Aktion | Töten |
Größe Wächter | 550 |
Tintenfisch | 45 |
Delfin | 65 |
Ertrunkener | 55 |
Schildkröte | 45 |
Leuchttintenfisch | 45 |
Aktion | abbauen |
Koralle block | 9 |
Metzger
Item | Job XP |
Aktion | Töten |
Huhn | 20 |
Kuh | 15 |
Pilz Kuh | 20 |
Schwein | 20 |
Schaf | 20 |
Hase | 30 |
Lama | 30 |
Pferd | 90 |
Esel | 90 |
Ziege | 90 |
Aktion | schmelzen/braten |
Rindfleisch | 1 |
Schweinefleisch | 1 |
Hasenfleisch | 2,25 |
Hühnchen | 2 |
Hammelfleisch | 1,25 |
Veredler
Beachtet bitte, dass einige Gegenstände beim Veredeln nur zu Beginn Erfahrungspunkte für den Job verleihen, während andere erst später einen Effekt haben. Achtet daher auf die Angaben in der dritten Spalte.
Item | Job XP | Level Von - Bis |
Aktion | schmelzen | |
Stein | 0,7 | 1-20 |
Glatter Stein | 0,7 | 1-20 |
Tiefenschiefer | 1,2 | 1-20 |
Netherziegel | 1,3 | 1-20 |
Rissige Ziegelstein | 3 | 10-30 |
Rissige Netherziegel | 3 | 10-30 |
Rissige Polierte Schwarzsteinziegel | 3 | 10-30 |
Rissige Tiefenschieferziegel | 3 | 10-30 |
Rissige Tiefenschieferfliese | 3 | 10-30 |
Glatter Basalt | 1 | 10-30 |
Holzkohle | 3,5 | 20-40 |
Glas | 2 | 20-40 |
Glatter Quarz | 7 | 20-40 |
Eisenbarren | 9 | 30-50 |
Kupferbarren | 2 | 30-50 |
Goldbarren | 15 | 40-999 |
Antiker Schrott | 100 | 40-999 |
Eisenbarren | 4,5 | 50-999 |
Kupferbarren | 1 | 50-999 |
Wir würde gerne euer Feedback zu den bevorstehenden Jobänderungen hören. Eure Ideen und Vorschläge sind willkommen und können dazu beitragen, dass wir diese Veränderungen erfolgreich gestalten können.
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
~Staff