Ich würde auch gerne mal wieder neu anfangen..
Snikrunt
Ich würde auch gerne mal wieder neu anfangen..
Snikrunt
Übersicht über die Job-Level.
Level | XP Level | XP kumuliert | Anteil in Prozent | Prozent kumuliert |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 618 | 618 | 0,03% | 0,03% |
3 | 639 | 1257 | 0,03% | 0,06% |
4 | 664 | 1921 | 0,03% | 0,09% |
5 | 693 | 2614 | 0,03% | 0,12% |
6 | 728 | 3342 | 0,03% | 0,15% |
7 | 769 | 4111 | 0,03% | 0,19% |
8 | 818 | 4929 | 0,04% | 0,22% |
9 | 875 | 5804 | 0,04% | 0,26% |
10 | 943 | 6747 | 0,04% | 0,31% |
11 | 1023 | 7770 | 0,05% | 0,35% |
12 | 1117 | 8887 | 0,05% | 0,40% |
13 | 1228 | 10115 | 0,06% | 0,46% |
14 | 1359 | 11474 | 0,06% | 0,52% |
15 | 1514 | 12988 | 0,07% | 0,59% |
16 | 1697 | 14685 | 0,08% | 0,67% |
17 | 1912 | 16597 | 0,09% | 0,75% |
18 | 2167 | 18764 | 0,10% | 0,85% |
19 | 2467 | 21231 | 0,11% | 0,96% |
20 | 2821 | 24052 | 0,13% | 1,09% |
21 | 3239 | 27291 | 0,15% | 1,24% |
22 | 3732 | 31023 | 0,17% | 1,41% |
23 | 4314 | 35337 | 0,20% | 1,60% |
24 | 5000 | 40337 | 0,23% | 1,83% |
25 | 5810 | 46147 | 0,26% | 2,09% |
26 | 6766 | 52913 | 0,31% | 2,40% |
27 | 7894 | 60807 | 0,36% | 2,76% |
28 | 9225 | 70032 | 0,42% | 3,18% |
29 | 10796 | 80828 | 0,49% | 3,66% |
30 | 12650 | 93478 | 0,57% | 4,24% |
31 | 14837 | 108315 | 0,67% | 4,91% |
32 | 17417 | 125732 | 0,79% | 5,70% |
33 | 20462 | 146194 | 0,93% | 6,63% |
34 | 24056 | 170250 | 1,09% | 7,72% |
35 | 28296 | 198546 | 1,28% | 9,00% |
36 | 33299 | 231845 | 1,51% | 10,51% |
37 | 39203 | 271048 | 1,78% | 12,29% |
38 | 46170 | 317218 | 2,09% | 14,38% |
39 | 54391 | 371609 | 2,47% | 16,85% |
40 | 64091 | 435700 | 2,91% | 19,75% |
41 | 75537 | 511237 | 3,42% | 23,18% |
42 | 89044 | 600281 | 4,04% | 27,21% |
43 | 104982 | 705263 | 4,76% | 31,97% |
44 | 123789 | 829052 | 5,61% | 37,59% |
45 | 145981 | 975033 | 6,62% | 44,21% |
46 | 172168 | 1147201 | 7,81% | 52,01% |
47 | 203068 | 1350269 | 9,21% | 61,22% |
48 | 239551 | 1589820 | 10,86% | 72,08% |
49 | 282556 | 1872376 | 12,81% | 84,89% |
50 | 333326 | 2205702 | 15,11% | 100,00% |
Der prozentuale Anteil bezieht sich immer auf die XP, die man braucht, um Level 50 zu erreichen.
Beispiel:
Level 45: 44,21%
Das bedeutet, irgendwann zwischen Level 45 und 46 hat man die Hälfte der XP erfarmt, die für Level 50 nötig sind.
Level 40:
Mit knapp 20% der XP kann man die ersten drei ebenen des Job-Shops betreten.
Ganz klar sieht man auch, dass die letzten Level die schwersten sind.
Aufgrund eines kleinen Hinweises: was genau kumuliert bedeutet findest du hier.
Will <einatmen> kommen ... <ausatmen>
.. und nur wer verrückt ist, kann verrückte Sachen machen.... und sonst wär ja auch langweilig.
Um nochmal auf das Thema der Zuschauerplätze zurückzukommen.
Ich fände es schön, wenn die Teams, die fertig sind und schon vernichtet wurden gekämpft haben, sich auf den Zuschauerplätzen dem Niedergang der anderen erfreuen ausruhen können.
Vielleicht wäre das ja eine Option...
Snikrunt
Hallo zusammen,
hier möchte ich euch meinen Shop vorstellen:
In Shop 28 steht euch kostenfrei ein Verzauberungstisch bis Level 30 zur Verfügung. Daneben findet ihr eine Enderchest, Amboss und eine Werkbank.
Folgendes könnt Ihr in Shop 28 bekommen und verkaufen:
Item | Ankauf | Verkauf |
Bruchstein | 10 | 18 |
Stein | 13 | 20 |
Granit / Diorit / Andesit | 14 | 20 |
Kies | 5 | 15 |
Feuerstein | 8 | 18 |
Obsidian (8) | - | 50 |
Redstone | 40 | 55 |
Lapis | 25 | 40 |
Kohle | 30 | 40 |
Gold (32) | 40 | 95 |
Eisen | 45 | 55 |
Amboss (1) | - | 100 |
Steak (16) | - | 5 |
Diamanterz(1) | 25 | 45 |
Enderchest (1) | - | 200 |
Grasboden (32) | 5 | 20 |
Braustand (1) | - | 50 |
Rüstungsständer | - | 20 |
Wenn ihr am Spawn ankommt, links rum drehen, und den kleinen weg duch den Garten nehmen. Dann findet ihr den Shop direkt in der oberen Etage.
Sättel, Nametags und Leinen werden jetzt in Shop2 verkauft.
Wir waren blos Überträger und sind damit schon durch
Hallo zusammen,
unser Umzug ist soweit geschafft und wir sind gut im Norden angekommen.
Allerdings lässt das Intetnet noch auf sich warten, so dass wir noch nicht aktiv spielen können.
Besonders für die Shops müssen wir uns entschuldigen, da dort Kisten länger als üblich voll/leer bleiben.
Bis später
Snikrunt und xVio
nicht, dass das Ganze in Vergessenheit gerät...
Ich habe bis jetzt keine idee, was ich mit dem Projekt machen soll und wie es weiter geht.
Bitte löst das Projekt auf.
Snikrunt
ich melde mich auch mal an.
ich melde mich auch noch mal an. Bitte mit xVio zusammen.
Hintergrund ist egal.
Willkommen und viel Spass beim Buddeln und Bauen.
Schade, dass sich in drei Wochen nicht ein Admin findet, der darüber entscheiden kann, ob 30 Blöcke mehr oder weniger mitten im Wasser und fast an der Worldborder zum Projekt gehören dürfen oder nicht..
<sarcasm>
Vielleicht sollten wir einführen, dass ab einer gewissen Wartezeit ohne Reaktion der Antrag automatisch genehmigt ist....
</sarcasm>
ja, das habe ich auch gerade festgestellt.... doof ....
Nach Absprache mit WindiHD sind die AyoNews (immer die aktuellste Ausgabe) auch im Shop 28 zu bekommen.
So könnt ihr auch die aktuellsten News lesen wenn unser Zeitungsjunge mal nicht online ist.
Snikrunt
Willkommen zurück und viel Spass beim Bauen..
Snikrunt
Auch von mir ein herzliches Willkommen auf dem Server.
Herzlich Willkommen und viel Spass hier auf dem Server!
Hallo liebes Staff Team,
nachdem ich mir heute mal die Grenzen meines Projekts angesehen habe, habe ich festgestellt, dass ein Teil des bestehenden Projekts nicht in der angegebenen Fläche liegt.
Daher beantrage ich die Erweiterung in Richtung Worldborder um 30 Blöcke von 2680 auf 2710
Eckkoordinaten:
alt => neu
2680/-140 => 2710/-140
2680/61 => 23710/61
Die neuen Ecken sind momentan durch Erde markiert und werden im Falle der Genehmigung durch Bojen ersetzt.
Auf dem Bild: Hellblau: alter Bereich, rot: gewünschte Erweiterung.
Vielen Dank im Voraus
Snikrunt
Herzlich willkommen!