Wie kommst du an Villager?
Zugriff auf die Villager Spawneier habt ihr durch den Votepointshop. Für 50 Votepoints könnt ihr dort ein Villagerei erhalten und mit diesem dann mit etwas Aufwand genau den Villager erzeugen den ihr euch wünscht.
Unser angepasstes Villagersystem
- Dorfbewohnerzombies werden nicht spawnen und können nicht in Villager umgewandelt werden. (Nur durch Votepointshop erhältlich)
- Villager können sich nicht vermehren.
- Angepasste und selbst hinzugefügte Handelsangebote
- Alles andere ist wie in Vanilla Minecraft!
Das Villagersystem und die angepassten Preise geben euch die Möglichkeit Mending zu erhalten ohne auf das Glück des Angelns zu hoffen und ohne damit den Markt zu überfluten.
Die Dorfbewohner und ihr Angebote:
Preise nicht aktuell!
Bauer
Benötigt einen Komposter in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Rote Bete | 48 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Weizen | 48 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Karotte | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Kartoffel | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 5 | Brot | 6 | 8 | 2 |
Lehrling | Kürbis | 30 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 5 | Kürbiskuchen | 12 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 2 | Apfel | 2 | 8 | 10 |
Geselle | Melone | 20 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 2 | Keks | 32 | 6 | 20 |
Experte | Smaragd | 4 | Kuchen | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 4 | 1 oder 2 der Seltsamen Suppe | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 4 | Goldene Karotte | 6 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 3 | Glitzernde Melonenscheibe | 3 | 6 | 0 |
Bibliothekar
Benötigt ein Lesepult in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Papier | 96 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling Falls Mending: | Smaragd Buch Smaragdblock | 30–64 6 64 | Verzaubertes Buch Mending | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 36 | Bücherregal | 3 | 6 | 2 |
Lehrling | Buch | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling Falls Mending: | Smaragd Buch Smaragdblock | 30–64 6 64 | Verzaubertes Buch Mending | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Laterne | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Lapis Lazuli Block | 25 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle Falls Mending: | Smaragd Buch Smaragdblock | 30–64 6 64 | Verzaubertes Buch Mending | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Smaragd | 6 | Glas | 4 | 6 | 20 |
Experte | Bambus | 128 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte Falls Mending: | Smaragd Buch Smaragdblock | 30–64 6 64 | Verzaubertes Buch Mending | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 24 | Kompass | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 30 | Uhr | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Namensschild | 1 | 6 | 0 |
Fischer
Benötigt ein Fass in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 10 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Faden | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd Roher Kabeljau | 3 18 | Gebratener Kabeljau | 6 | 8 | 2 |
Neuling | Smaragd | 9 | Kabeljaueimer | 1 | 8 | 2 |
Lehrling | Roher Kabeljau | 45 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd Roher Lachs | 3 18 | Gebratener Lachs | 6 | 8 | 2 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Lagerfeuer | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Roher Lachs | 39 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 21–64 | Verzauberte Angel | 1 | 2 | 20 |
Experte | Tropenfisch | 18 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Meister | Kugelfisch | 12 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Meister | Nautilusschale | 16 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Fleischer
Benötigt einen Räucherofen in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Rohes Kaninchen | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Rohes Schweinefleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Rohes Hühnchen | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 16 | Kaninchenragout | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 16 | Gebratenes Hühnchen | 8 | 8 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 16 | Gebratenes Schweinefleisch | 5 | 8 | 10 |
Geselle | Rohes Hammelfleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Rohes Rindfleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Experte | Getrockneter Seetangblock | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Meister | Süßbeeren | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Geistlicher
Benötigt einen Braustand in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Verrottetes Fleisch | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 2 | Redstone-Staub | 24 | 6 | 2 |
Lehrling | Goldbarren | 6 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 2 | Lapislazuli | 24 | 6 | 10 |
Geselle | Hasenpfote | 4 | Smaragd | 3 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 1 | Glowstone | 8 | 6 | 20 |
Experte | Hornschild | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Pfeile | 48 | Smaragd | 2 | 6 | 20 |
Experte | Smaragd | 10 | Enderperle | 1 | 6 | 30 |
Meister | Netherwarze | 44 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 6 | Erfahrungsfläschchen | 16 | 6 | 0 |
Gerber
Benötigt einen Kessel in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Leder | 48 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 24 | Lederhose | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 56 | Lederjacke | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 32 | Lederstiefel | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 40 | Lederkappe | 5 | 6 | 10 |
Geselle | Kaninchenfell | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 56 | Verzauberte Lederjacke | 1 | 6 | 20 |
Experte | Hornschild | 32 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Smaragd | 48 | Lederner Rossharnisch | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 40 | Verzauberte Lederkappe | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 48 | Sattel | 1 | 6 | 0 |
Grobschmied
Benötigt einen Schmiedetisch in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinaxt | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinschaufel | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinspitzhacke | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 6 | Steinhacke | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Eisenbarren | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 64 | Glocke | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Smaragd | 24 | Diamanthacke | 1 | 2 | 20 |
Geselle | Smaragd | 42–64 | Verzauberte Eisenaxt | 1 | 2 | 20 |
Geselle | Smaragd | 42–64 | Verzauberte Eisenschaufel | 1 | 2 | 20 |
Geselle | Smaragd | 42–64 | Verzauberte Eisenspitzhacke | 1 | 2 | 20 |
Experte | Diamanterz | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantaxt | 1 | 2 | 30 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantschaufel | 1 | 2 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantspitzhacke | 1 | 2 | 0 |
Kartograf
Benötigt einen Kartentisch in der Nähe.
Achtung: Spawnt schon auf Karrierestufe Meister und kann keine weiteren Angebote entwickeln auf Grund von Problemen mit den Schatzkarten!
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Papier | 96 | Smaragd | 1 | 8 | 1 | |
Smaragd | 7 | Leere Karte | 1 | 6 | 2 | |
Smaragd Kompass | 13 1 | Kartentisch | 1 | 6 | 10 | |
Kompass | 1 | Smaragd | 1 | 6 | 15 | |
Smaragd | 7 | Rahmen | 1 | 6 | 30 | |
Meister | Smaragd | 8 | Bannervorlage (Globus) | 1 | 6 | 0 |
Maurer
Benötigt eine Steinsäge in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Ton | 10 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 6 | Ziegel | 10 | 8 | 2 |
Lehrling | Stein | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Gemeißelte Steinziegel | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Andesit | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Diorit | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Granit | 128 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 6 | Polierter Andesit | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 6 | Polierter Diorit | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 6 | Polierter Granit | 4 | 8 | 10 |
Experte | Netherquarz | 64 | Smaragd | 1 | 15 | |
Experte | Smaragd | 6 | 1 oder 2 der 16 farbigen Keramik | 1 | 6 | 30 |
Experte | Smaragd | 6 | 1 oder 2 der 16 farbigen Glasierten Keramik | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 6 | Quarzblock | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 6 | Quarzsäule | 1 | 6 | 0 |
Panzermacher
Benötigt einen Schmelzofen in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 24 | Eisenstiefel | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 30 | Eisenhelm | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 42 | Eisenbeinschutz | 1 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd | 54 | Eisenharnisch | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Eisenbarren | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 6 | Kettenstiefel | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 18 | Kettenhose | 1 | 6 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 64 | Glocke | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Redstoneblock | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Diamanterz | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Geselle | Smaragd | 6 | Kettenhaube | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Smaragd | 24 | Kettenhemd | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Smaragd | 30 | Schild (Kampf) | 1 | 6 | 20 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantstiefel | 1 | 2 | 30 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberter Diamantbeinschutz | 1 | 2 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzauberter Diamanthelm | 1 | 2 | 0 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzauberter Diamantharnisch | 1 | 2 | 0 |
Pfeilmacher
Benötigt einen Bognertisch in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Eichenholzstamm | 10 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 4 | Pfeil | 16 | 6 | 2 |
Neuling | Smaragd Kies | 4 40 | Feuerstein | 10 | 6 | 2 |
Lehrling | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 8 | Bogen | 1 | 6 | 10 |
Geselle | Faden | 56 | Smaragd | 1 | 8 | 20 |
Geselle | Smaragd | 12 | Armbrust | 1 | 6 | 20 |
Experte | Feder | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Smaragd | 28–64 | Verzauberter Bogen | 1 | 2 | 30 |
Meister | Fichtenholzstämme | 16 | Smaragd | 1 | 6 | 0 |
Meister | Smaragd | 28–64 | Verzauberte Armbrust | 1 | 2 | 0 |
Meister | Smaragd Pfeil | 8 20 | 1 von 15 Getränkter Pfeil | 5 | 6 | 0 |
Schäfer
Benötigt einen Webstuhl in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Schwarze Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Graue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Weiße Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Braune Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 8 | Schere | 1 | 6 | 2 |
Lehrling | Schwarze Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Graue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Weiße Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Hellblaue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Hellgrüne Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 4 | 1 oder 2 der 16 farbigen Wolle | 1 | 8 | 10 |
Lehrling | Smaragd | 4 | 1 oder 2 der 16 farbigen Teppiche | 4 | 8 | 10 |
Geselle | Hellgraue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Gelbe Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Orange Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Rote Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Rosa Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 10 |
Geselle | Smaragd | 12 | 1 oder 2 der 16 farbigen Betten | 1 | 6 | 20 |
Experte | Magenta Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Violette Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Blaue Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Türkise Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Grüne Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Braune Wolle | 64 | Smaragd | 1 | 8 | 15 |
Experte | Smaragd | 12 | 1 oder 2 der 16 farbigen Banner | 1 | 6 | 30 |
Meister | Smaragd | 8 | Gemälde | 3 | 6 | 0 |
Waffenschmied
Benötigt einen Schleifstein in der Nähe.
Karrierestufe | Kauft Gegenstand | Menge | Verkauft Gegenstand | Menge | Handelstransaktionen bis Angebotssperrung | Erfahrung für den Dorfbewohner |
Neuling | Kohleblock | 15 | Smaragd | 1 | 8 | 1 |
Neuling | Smaragd | 18 | Eisenaxt | 1 | 6 | 1 |
Neuling | Smaragd | 42–64 | Verzaubertes Eisenschwert | 1 | 2 | 1 |
Lehrling | Eisenbarren | 24 | Smaragd | 1 | 6 | 5 |
Lehrling | Smaragd | 64 | Glocke | 1 | 6 | 20 |
Geselle | Feuerstein | 64 | Smaragd | 1 | 6 | 10 |
Experte | Diamanterz | 8 | Smaragd | 1 | 6 | 15 |
Experte | Smaragd | 64 | Verzauberte Diamantaxt | 1 | 2 | 30 |
Meister | Smaragd | 64 | Verzaubertes Diamantschwert | 1 | 2 | 0 |
Villager haben nicht garantiert jedes dieser Angebote. Auf der jeweiligen Stufe des VIllagers werden immer nur einige der vorhanden Angebote aus dem Angebotspool dieser Stufe herausgenommen und sind demzufolge handelbar. Daher hat nicht jeder Villager jedes Angebote aus seinem Beruf.
Bedenkt dabei, dass einige dieser Änderungen über Multiplikatoren geschehen, daher können scheinbar unverhältnismäßige Angebote dabei sein. Jedoch haben wir versucht die wichtigsten Angebote mit Bedacht zu wählen und einzustellen.
Außerdem können durch aktives Handeln oder den Raids und deren "Helden" Effekt deutliche Rabatte auf die Angebote gewährt werden durch die Villager.
Votet also fleißig um euer kleines eigenes Handelsviertel aufzubauen. Beachtet dabei jedoch noch immer die Regeln, dass nur 5 Villager auf eurem claim erlaubt sind.